大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20251201164911 | 黑枸杞 | 500 斤 | 49500.00 | 2025-12-01 10:00:00 | 2025-12-08 17:00:00 |
| DZ-20251127163411 | 玫瑰花茶 | 150 斤 | 14850.00 | 2025-11-27 10:00:00 | 2025-12-04 17:00:00 |
| DZ-20251120142640 | 胎菊花茶 | 150 斤 | 14850.00 | 2025-11-20 10:00:00 | 2025-11-27 17:00:00 |
| DZ-20251120085239 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2025-11-18 10:00:00 | 2025-11-25 17:00:00 |
| DZ-20251117085803 | 当归 | 140 斤 | 46620.00 | 2025-11-17 10:00:00 | 2025-11-24 17:00:00 |
| DZ-20251114090320 | 麦冬 | 300 斤 | 47280.00 | 2025-11-14 10:00:00 | 2025-11-14 17:00:00 |
| DZ-20251113090055 | 陈皮丝 | 1500 斤 | 44850.00 | 2025-11-13 10:00:00 | 2025-11-20 17:00:00 |
| DZ-20251113084703 | 黄芪 | 750 斤 | 44550.00 | 2025-11-12 10:00:00 | 2025-11-19 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20250084 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-03 |
| STJY20250080 | 滕州官桥建设发展有限公司 | 自然资源类 交易 | 2.00 斤 | 14.00 | 0 | 2025-11-24 | 2025-10-24 |
| STJY20250083 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 自然资源类 交易 | 7.00 万吨 | 42.00 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-12 |
| STJY20250082 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 自然资源类 交易 | 7.00 | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | |
| STJY20250081 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 2.00 万吨 | 28.00 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-10 |
| JTCQ20250037 | 枣庄水泉乡棠棣峪村 | 集体产权交易 | 1520.64 平方米 | 83.70 | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-29 |
| JTCQ20250038 | 枣庄市山亭区北庄镇外峪子村村民委员会 | 集体产权交易 | 15.12 | 5 | 2025-10-21 | 2025-11-03 |

