大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20260119092154 | 干荷叶茶 | 1200 斤 | 42000.00 | 2026-01-19 10:00:00 | 2026-01-26 17:00:00 |
| DZ-20260109090207 | 麦冬 | 300 斤 | 47280.00 | 2026-01-09 10:00:00 | 2026-01-16 17:00:00 |
| DZ-20260108092945 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2026-01-08 10:00:00 | 2026-01-15 17:00:00 |
| DZ-20260107084524 | 桂花干花 | 250 斤 | 37500.00 | 2026-01-07 10:00:00 | 2026-01-14 17:00:00 |
| DZ-20260106085700 | 金银花 | 450 斤 | 44550.00 | 2026-01-06 10:00:00 | 2026-01-13 17:00:00 |
| DZ-20260105084319 | 红薯片 | 700 斤 | 10360.00 | 2026-01-05 10:00:00 | 2026-01-12 17:00:00 |
| DZ-20251230085036 | 大红枣 | 200 斤 | 2980.00 | 2025-12-30 10:00:00 | 2026-01-07 17:00:00 |
| DZ-20251229090434 | 天然去芯白莲子 | 500 斤 | 19950.00 | 2025-12-29 10:00:00 | 2026-01-06 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20250092 | 山东秀美生态治理工程有限公司 | 自然资源类 交易 | 2.00 万吨 | 28.00 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| STJY20250091 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |
| STJY20250088 | 山东顺洪产业发展有限公司 | 自然资源类 交易 | 120000.00 立方米 | 576.00 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |
| STJY20250090 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-16 |
| STJY20250087 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250089 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250086 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |

